通知公告
根据教育部和浙江省教育考试院有关硕士研究生招生规定以及《自然资源部第二海洋研究所2023年硕士研究生复试工作方案》,经复试和审核,拟录取一志愿报考我所的安兆基等39名学生为我所2023级硕士研究生,现将拟录取名单按姓氏拼音排序予以公示。
公示期间,对拟录取名单有异议者,可通过电话或电子邮件等实名方式向我所反映。如无异议并政审合格,经浙江省教育考试院审批和教育部录取检查通过后尚可正式录取。
一、公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号(后6位) | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 安兆基 | 042913 | 325 | 238 | 563 |
2 | 敖行 | 179808 | 307 | 224 | 531 |
3 | 陈豪 | 261751 | 407 | 242 | 649 |
4 | 成嘉洪 | 028984 | 356 | 242 | 598 |
5 | 樊龙俊 | 070917 | 364 | 248 | 612 |
6 | 方乐益 | 276318 | 340 | 228 | 568 |
7 | 方舟 | 315217 | 301 | 216 | 517 |
8 | 何心雨 | 065620 | 331 | 238 | 569 |
9 | 胡岚 | 090014 | 340 | 230 | 570 |
10 | 胡逊良 | 096617 | 346 | 233 | 579 |
11 | 黄新约 | 023026 | 352 | 243 | 595 |
12 | 姜志阳 | 124014 | 314 | 241 | 555 |
13 | 金典 | 075467 | 306 | 230 | 536 |
14 | 金铠 | 263037 | 385 | 248 | 633 |
15 | 李志峰 | 283034 | 345 | 229 | 574 |
16 | 刘铭华 | 142713 | 315 | 237 | 552 |
17 | 刘豫威 | 051310 | 352 | 242 | 594 |
18 | 柳森 | 217016 | 348 | 233 | 581 |
19 | 马新雨 | 123852 | 357 | 226 | 583 |
20 | 毛静雯 | 011845 | 359 | 257 | 616 |
21 | 潘毅 | 177111 | 352 | 232 | 584 |
22 | 邵欧文 | 053717 | 360 | 252 | 612 |
23 | 石宸杰 | 312017 | 293 | 234 | 527 |
24 | 史朕嘉 | 144619 | 328 | 225 | 553 |
25 | 苏敏晖 | 010319 | 307 | 221 | 528 |
26 | 田慧超 | 03671X | 328 | 220 | 548 |
27 | 王钰涵 | 097580 | 359 | 198 | 557 |
28 | 魏进燕 | 210584 | 321 | 265 | 586 |
29 | 温燕峰 | 070414 | 383 | 235 | 618 |
30 | 谢宇 | 311815 | 320 | 213 | 533 |
31 | 徐志豪 | 184315 | 355 | 242 | 597 |
32 | 颜益章 | 07413X | 349 | 240 | 589 |
33 | 尤天楠 | 303849 | 383 | 250 | 633 |
34 | 张棽然 | 261246 | 371 | 240 | 611 |
35 | 张宁 | 109661 | 319 | 231 | 550 |
36 | 张怡 | 308027 | 315 | 214 | 529 |
37 | 张泽仁 | 012530 | 321 | 211 | 532 |
38 | 朱媛媛 | 241223 | 343 | 254 | 597 |
39 | 祝依娴 | 033822 | 398 | 263 | 661 |
二、公示时间
公示期:4月23日-5月10日。
三、联系方式
研究生招生办公室:
联系电话:0571-81963017;
电子邮箱:yzb@sio.org.cn
联系地址:浙江省杭州市西湖区保俶北路36号
邮编:310012
自然资源部第二海洋研究所
2023年4月23日