根据我所2025年接收高等学校推荐免试攻读硕士学位研究生的规定要求,经学生申请、研究生教育中心材料审核、专业综合复试,并经所招生领导小组审批同意,确定拟接收5名免试生,名单如下:
姓名 | 身份证号 | 推荐学校 | 毕业专业 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
裴嘉烽 | 1427292004****6613 | 山西大学 | 生物科学 | 海洋生物学 | 90 |
赵阳 | 3202112003****9713 | 南京师范大学 | 海洋资源与环境 | 物理海洋学 | 95 |
王伟鑫 | 3505822003****2058 | 南京信息工程大学 | 海洋资源与环境 | 海洋生物学 | 90 |
邵自成 | 3714812003****0019 | 山东科技大学 | 勘查技术与工程 | 地球探测与信息技术 | 95 |
袁寰 | 3310232001****053X | 昆明理工大学 | 资源勘查工程 | 海洋地质 | 90 |
特此公示7日,公示期内如有异议,请向我所研究生教育中心反映。
电话:0571-81963017,邮箱:yzb@sio.org.cn
自然资源部第二海洋研究所
研究生教育中心
2024年10月22日