根据教育部和浙江省教育考试院有关硕士研究生招生规定以及《自然资源部第二海洋研究所2026年硕士研究生复试工作方案》,经复试和审核,拟录取调剂我所的鲍宇泽等49名学生为我所2026级硕士研究生,现将拟录取名单按姓氏拼音排序予以公示。
公示期间,对拟录取名单有异议者,可通过电话或电子邮件等实名方式向我所反映。如无异议并政审合格,经浙江省教育考试院审批和教育部录取检查通过后尚可正式录取。
一、公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 鲍宇泽 | 350203***********9 | 330 | 219 | 549 |
2 | 常曼 | 610523***********4 | 339 | 214 | 553 |
3 | 邓志新 | 360123***********9 | 327 | 240 | 567 |
4 | 冯锦豪 | 371522***********7 | 335 | 258 | 593 |
5 | 付玉柔 | 511002***********9 | 367 | 238 | 605 |
6 | 高源 | 152601***********3 | 354 | 219 | 573 |
7 | 郭龙 | 371524***********7 | 341 | 204 | 545 |
8 | 何仁 | 430725***********1 | 278 | 228 | 506 |
9 | 贺艳萍 | 340826***********8 | 341 | 210 | 551 |
10 | 黄博源 | 330921***********0 | 299 | 236 | 535 |
11 | 黄泓辅 | 450902***********7 | 314 | 246 | 560 |
12 | 黄晶晶 | 640205***********8 | 338 | 229 | 567 |
13 | 霍毅 | 441900***********1 | 324 | 236 | 560 |
14 | 霍永康 | 372321***********3 | 293 | 229 | 522 |
15 | 姜志禹 | 360202***********2 | 330 | 266 | 596 |
16 | 金博阳 | 510322***********9 | 308 | 219 | 527 |
17 | 黎曹发 | 610702***********3 | 326 | 235 | 561 |
18 | 李泓霖 | 220202***********5 | 341 | 233 | 574 |
19 | 李佳易 | 211302***********5 | 337 | 259 | 596 |
20 | 李帅辉 | 411723***********5 | 333 | 227 | 560 |
21 | 李煜 | 370783***********6 | 322 | 230 | 552 |
22 | 李芸 | 642224***********0 | 313 | 253 | 566 |
23 | 林志仪 | 510781***********5 | 334 | 263 | 597 |
24 | 刘仕元 | 130434***********0 | 321 | 258 | 579 |
25 | 马得云 | 370785***********X | 325 | 235 | 560 |
26 | 宁佶柯 | 341702***********3 | 324 | 259 | 583 |
27 | 全甜 | 433127***********4 | 299 | 268 | 567 |
28 | 任昦宇 | 152827***********7 | 352 | 267 | 619 |
29 | 苏婷 | 341702***********5 | 314 | 246 | 560 |
30 | 涂茜舒 | 350821***********4 | 315 | 234 | 549 |
31 | 王品涵 | 330683***********4 | 363 | 239 | 602 |
32 | 王英姝 | 142228***********9 | 289 | 248 | 537 |
33 | 王友铭 | 362334***********1 | 298 | 213 | 511 |
34 | 王瑀希 | 331003***********1 | 359 | 266 | 625 |
35 | 王月誉 | 450521***********6 | 340 | 233 | 573 |
36 | 魏浩华 | 430105***********4 | 292 | 268 | 560 |
37 | 魏晓玲 | 371122***********3 | 300 | 252 | 552 |
38 | 徐旻 | 330104***********1 | 297 | 218 | 515 |
39 | 徐冉 | 340803***********3 | 370 | 239 | 609 |
40 | 徐添乐 | 320682***********8 | 316 | 252 | 568 |
41 | 杨皓翔 | 440402***********2 | 348 | 222 | 570 |
42 | 杨伊帆 | 130203***********5 | 295 | 205 | 500 |
43 | 余啸林 | 330106***********4 | 358 | 231 | 589 |
44 | 张灿 | 370785***********8 | 293 | 235 | 528 |
45 | 张陈宸 | 330424***********2 | 330 | 235 | 565 |
46 | 张修瑜 | 320721***********5 | 360 | 220 | 580 |
47 | 张岳 | 150121***********2 | 357 | 218 | 575 |
48 | 周洋 | 340823***********6 | 302 | 234 | 536 |
49 | 朱锐 | 511381***********7 | 348 | 263 | 611 |
二、公示时间
公示期:4月22日-5月8日。
三、联系方式
研究生招生办公室:
联系电话:0571-81963017; 电子邮箱:yzb@sio.org.cn
联系地址:浙江省杭州市西湖区保俶北路36号
邮编:310012
自然资源部第二海洋研究所
2026年4月22日
