根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我单位2026年度公开招聘工作人员拟聘用人员予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映,或直接通过中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台反映。
序号 | 招聘单位和岗位 | 姓名 | 学历学位 | 专业 | 毕业院校/原工作单位 | 受理电话、来信地址及邮编 |
1 | 自然资源部第二海洋研究所海底资源与成矿系统研究(1801) | 杨铭 | 博士研究生 | 海洋科学 | 上海交通大学(应届毕业生) | 0571-81963015 邮编:310012 |
2 | 自然资源部第二海洋研究所海底过程与演化研究(1802) | 王菲 | 博士研究生 | 海洋科学 | 自然资源部第二海洋研究所(博士后) | |
3 | 自然资源部第二海洋研究所海底过程与演化研究(1802) | 张晓栋 | 博士研究生 | 海洋科学 | 同济大学(社会人员) | |
4 | 自然资源部第二海洋研究所海洋生态遥感应用研究(1803) | 张异凡 | 博士研究生 | 海洋科学 | 自然资源部第二海洋研究所(博士后) | |
5 | 自然资源部第二海洋研究所人工智能海洋遥感岗(1804) | 李修楠 | 博士研究生 | 海洋技术与工程 | 自然资源部第二海洋研究所(博士后) | |
6 | 自然资源部第二海洋研究所高影响海气事件机理和预测研究(1805) | 胡睿坤 | 博士研究生 | 物理海洋学 | 自然资源部第二海洋研究所(博士后) | |
7 | 自然资源部第二海洋研究所海洋碳循环与增汇过程预测评估(1806) | 张浩然 | 博士研究生 | 物理海洋学 | 自然资源部第二海洋研究所(社会人员,编外聘用) | |
8 | 自然资源部第二海洋研究所海洋碳汇调查与研究(1807) | 王雅君 | 博士研究生 | 物理海洋学 | 中山大学 (应届毕业生) | |
9 | 自然资源部第二海洋研究所海洋生态环境研究岗(1808) | 方晨 | 博士研究生 | 海洋科学 | 杭州电子科技大学(社会人员) | |
10 | 自然资源部第二海洋研究所海洋生物地球化学与生态响应(1809) | 张天桢 | 博士研究生 | 海洋技术与工程 | 自然资源部第二海洋研究所(博士后) | |
11 | 自然资源部第二海洋研究所海岛海岸带空间资源大数据及智能数据库研究(1810) | 潘婷婷 | 博士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 宁波大学(社会人员) | |
12 | 自然资源部第二海洋研究所海洋观测与装备技术研发(1811) | 马驰飞 | 硕士研究生 | 检测技术与自动化装置 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司(社会人员) | |
13 | 自然资源部第二海洋研究所规划设计与评估(1813) | 韩生生 | 博士研究生 | 自然地理学 | 中国电建集团华东勘测设计研究院(社会人员) |
公示时间:2026年 4月28日至5月7日
自然资源部第二海洋研究所
2026年4月28日
